Deutschland, TriloChi, PLZ 00000 bis 59999
TriloChi-Trainerinnen und Trainer
| PLZ | Ort | Name/Vorname | Tel | Website/E-Mail | |||||||
| 1277 | Dresden | Kümmel Katja | +49 173 561 42 22 | kuemmel.katja@web.de | |||||||
| 3000 | Hannover | Tuchow Anna | +49 172 516 27 10 | www.in-balance-hannover.com | |||||||
| 3000 | Hannover | Busch Michaela | +49 172 516 27 10 | michaela-busch@web.de | |||||||
| 3058 | Koppatz | Glatzer Kerstin | |||||||||
| 4425 | Taucha | Göpelt Ulrike | +49 341 234 84 48 | ||||||||
| 10409 | Berlin | Rybka Maja | +49 177 689 52 21 | maja.carsten@t-online.de | |||||||
| 12157 | Berlin | Marschall Annett | |||||||||
| 20457 | Hamburg | Fuchs Alena | +49 175 203 91 39 | ||||||||
| 27751 | Delmenhorst | Ritter Sabine | |||||||||
| 28199 | Bremen | Tschöpe Sandra | |||||||||
| 28857 | Syke | Degwitz Bettina | www.danceandstyle.de | ||||||||
| 31542 | Bad Nenndorf | Hecking Kerstin | kerstinheck@web.de | ||||||||
| 31812 | Bad Pyrmont | Gröne Birgit | +49 5281 16 83 36 | www.mobile-pyrmont.de | |||||||
| 31848 | Bad Münder | Schweimler Cathleen | www.getourvital.de | ||||||||
| 40545 | Düsseldorf | Tischer Andrea | +49 173 471 33 33 | andrea.tischer@web.de | |||||||
| 40723 | Hilden | Brix Monika | +49 2103 29 86 69 | ||||||||
| 41542 | Dormagen | Harperscheidt Petra | +49 2133 926 92 | pharpenscheidt@web.de | |||||||
| 45219 | Düsseldorf | Domke Nina | |||||||||
| 47839 | Krefeld | Bauch Katharina | +49 163 367 40 36 | ||||||||
| 49632 | Addrup | Wernsing Marion | +49 5438 92 16 | marion.wernsing@wernsing.de | |||||||
| 50939 | Köln | Roppel Jennifer | +49 163 474 71 13 | jennifer.roppel@arcor.de | |||||||
| 52066 | Aachen | Braunsdorf Anita | +49 241 900 31 40 | ||||||||
| 53173 | Bonn | Pappert Daggi | +49 163 718 23 65 | www.daggi-pappert.de | |||||||
| 59755 | Arnsberg | Brandl Renate | |||||||||



